家居保險
東京海上的家居保險特別為您的家居提供全面的保障及24小時家居支援服務熱線。
保障範圍
第1項 – 家居財物保險 (基本保障) | 最高賠償額 (HK$) | ||
---|---|---|---|
1. | 「全險」保障,包括因火災、入屋盜竊、颱風、地震、洪水、水管破裂以及其他災禍造成的損失或損壞 | $500,000至$1,500,000 | |
i. | 貴重物品 | $150,000($15,000 / 件) | |
ii. | 其他物品 | $100,000 / 件 | |
自負額 | |||
i. |
在懸掛熱帶氣旋警告信號3號或以上,或已經發出黃色暴雨警告信號或以上的情況下,出現的雨水滲漏所引致的損毀:
|
||
ii. | 其他損失 | $200 | |
第1項的免費附加保障 | |||
1. | 臨時住宿保障 | $50,000 / 年($1,500 / 天) | |
2. | 個人意外保障 | $200,000 / 年($50,000 / 人) | |
3. | 入屋搶劫現金津貼 | $20,000 / 年($5,000 / 人) | |
4. | 現金和信用卡保障 | $3,000 / 年 | |
5. | 門鎖和鑰匙更換費用 | $2,500 / 年 | |
6. | 災場清理費用 | $25,000 / 年 | |
7. | 暫時搬遷費用(香港境內) | $50,000 / 年 | |
8. | 搬遷保障(香港境內) | $250,000 / 年 | |
9. | 冷藏食品保障 | $5,000 / 年 | |
10. | 傭工之財產保障 | $10,000 / 年($2,500 / 件) | |
11. | 辦公室內之個人財物保障 | $5,000 / 年 | |
12. |
24小時家居支援服務熱線
您可致電我們的24小時熱線(香港)2862-0117,查詢多項家居支援服務。
(註:此服務由Inter Partner Assistance提供,如使用該支援服務,您或須自行繳付其相關之費用。)
|
||
第2項 – 全球個人責任保險 (免費保障) | 最高賠償額 (HK$) | ||
因疏忽而引致第三者受到身體傷害或財物損失並因此需要承擔法律責任 |
$5,000,000 / 次,受保期內不設上限 | ||
保障範圍包括 | |||
|
|||
不設自負額 | |||
自選投保項 | 最高賠償額 (HK$) | ||
1. |
第3項 - 樓宇保險
為您家居的樓宇牆身、天花板、窗戶和其他內部結構提供「全險」保障
|
取決於重建費用 | |
2. |
第4項 - 全球個人財物保險
為您個人貴重物件於全球各地因意外而引致的損失提供「全險」保障
|
||
|
每件為$5,000或投保額的25%,以較低者為準。自負額:每次損失$200 | ||
|
保費及自負額需由承保人釐定 | ||
3. |
第5項 - 家庭傭工保險
您可選擇於本計劃內為傭工購買僱員賠償保險,保障範圍包括香港的僱員補償條例所制定及民事法所裁定的僱主給予僱員因工傷亡之賠償
|
主要不保事項
- 隱形眼鏡、手提電話和傳呼機的損失或破壞
- 如投保住所有分租情況下之盜竊保障
- 與業務相關的設備所遭受到的損失或破壞
保費表 (全年保障)
家居保險賠償額及保費一覽表 (全年保費) (HK$) | |||||
---|---|---|---|---|---|
投保住所的總面積(平方呎) | 家居財物之最高賠償額 | 第1項 | 第3項 | 第4項 | 第5項 |
家居財物保險 | 樓字保險(自選投保項) | 全球個人財物(只限於未有詳述之財物) | 家庭傭工保險(自選投保項) | ||
500或以下 | $500,000 | $530 | 請向本公司 查詢保費及 自負額 |
1% | $150 ,己包附加費 |
501 - 700 | $750,000 | $680 | 1% | $150 ,己包附加費 | |
701 - 1,000 | $1,000,000 | $980 | 1% | $150 ,己包附加費 | |
1,001 - 1,500 | $1,000,000 | $1,580 | 1% | $150 ,己包附加費 | |
1,501 - 2,000 * | $1,500,000 | $1,980 | 1% | $150 ,己包附加費 |
家居保險賠償額及保費一覽表 (全年保費) (HK$) | ||
---|---|---|
投保住所的總面積(平方呎) | ||
家居財物之最高賠償額 | $500,000 | |
第1項 | 家居財物保險 | $530 |
家居財物之最高賠償額 | $750,000 | |
第1項 | 家居財物保險 | $680 |
家居財物之最高賠償額 | $1,000,000 | |
第1項 | 家居財物保險 | $980 |
家居財物之最高賠償額 | $1,000,000 | |
第1項 | 家居財物保險 | $1,580 |
家居財物之最高賠償額 | $1,500,000 | |
第1項 | 家居財物保險 | $1,980 |
第3項 | 樓字保險(自選投保項) | 請向本公司查詢保費及自負額 |
第4項 | 全球個人財物(只限於未有詳述之財物) | 1% |
第5項 | 家庭傭工保險(自選投保項) | $150 ,己包附加費 |
* 若房屋面積超過2,000平方呎,需與本公司另行商討保費及條款
本中文譯本僅供參考之用,如中、日或英文本之文義有異,應以英文本為準。
本保險之保障詳情,請參閱保單內條款。
下載