家居安心保險
東京海上的家居安心保險特別為您的家居提供全面的保障及24小時家居支援服務熱線。
保障範圍
第1項 – 家居財物保險 (基本保障) | 最高賠償額 (HK$) | ||
---|---|---|---|
1. | 「家居保險」保障的項目包括因火災、入屋盜竊、颱風、地震、洪水、水管破裂以及其他災禍造成的損失或損壞 | $300,000至$1,500,000 | |
i. | 貴重物品 | $50,000($5,000 / 件) | |
ii. | 其他物品 | $75,000 / 件 | |
自負額(每次損失)以發生事故時計算 | |||
i. |
樓齡少於31年(非矮房)
|
||
ii. |
樓齡由31年至40年或矮房
| ||
第1項的免費附加保障 | |||
1. | 臨時住宿保障 | $50,000 / 年($1,500 / 天) | |
2. | 個人意外保障 | $200,000 / 年($50,000 / 人) | |
3. | 入屋搶劫現金津貼 | $20,000 / 年($5,000 / 人) | |
4. | 現金和信用卡保障 | $3,000 / 年 | |
5. | 門鎖和鑰匙更換費用 | $2,500 / 年 | |
6. | 災場清理費用 | $25,000 / 年 | |
7. | 暫時搬遷費用(香港境內) | $50,000 / 年 | |
8. | 搬遷保障(香港境內) | $50,000 / 年 | |
9. | 冷藏食品保障 | $5,000 / 年 | |
10. | 傭工之財產保障 | $1,500 / 年 | |
11. | 香港境內個人財物保障 | $5,000 / 年 | |
12. | 室內改動或維修 | 以第1項(家居財物保險)部分之投保額為最高賠償額計 | |
13. |
24小時家居支援服務熱線
您可致電我們的24小時熱線(香港)2862-0117,查詢多項家居支援服務。
(註:此服務由Inter Partner Assistance提供,如使用該支援服務,您或須自行繳付其相關之費用。)
|
||
第2項 – 全球個人責任保險 (免費保障) | 最高賠償額 (HK$) | ||
因投保人或家庭成員之疏忽而引致第三者受到身體傷害或財物損失並因此需要承擔法律責任 |
$7,500,000 / 次,受保期內不設上限 | ||
保障範圍包括 | |||
|
|||
自負額(每次損失)以發生事故時計算 | |||
i. | 樓齡少於31年(非矮房) | ||
|
|||
ii. | 樓齡由31年至40年或矮房 | ||
|
|||
滲水保障- 只適用於第1項 (自選投保項) | |||
由於3號或以上之颱風信號或黃色或以上之暴雨警告信號懸掛期間由滲水所引致之家居財物損失,最高總賠償額為$150,000
|
|||
自負額(每次損失)以發生事故時計算 |
|||
i. | 樓齡少於31年 | 首$3,000 | |
ii. | 樓齡由31年至40年 | 首$5,000 |
主要不保事項
- 因戰爭、恐怖主義或者核威脅而遭受的損失或破壞
- 物品的自然損耗、撕碎、擦破、生銹和腐蝕等
- 隱形眼鏡、手提電話和傳呼機的損失或破壞
- 如投保住所有分租情況下之盜竊保障
- 與業務相關的設備所遭受到的損失或破壞
保費表 (全年保障)
家居財物投保額及保費一覽表 (全年保費) (HK$) | |||||
---|---|---|---|---|---|
家居財物投保額 | 非矮房 | 矮房 # | 滲水保費(自選投保) | ||
$300,000 | $680 | $1,250 | $200 | ||
$500,000 | $950 | $1,750 | $200 | ||
$750,000 | $1,250 | $2,250 | $200 | ||
$1,000,000 | $1,500 | $3,000 | $200 | ||
$1,250,000 | $1,750 | N/A | $200 | ||
$1,500,000 | $2,000 | N/A | $200 |
# 即獨立屋 / 半獨立屋 / 村屋(不超過4層,天台層不包括在內)
* 注意事項 - 樓宇建成超過40年,須經本公司核保
本中文譯本僅供參考之用,如中、日或英文本之文義有異,應以英文本為準。
本保險之保障詳情,請參閱保單內條款。
下載