企業綜合保險
東京海上的企業綜合保險以優惠的價格為您的企業提供全面的綜合保障。
保障範圍
第1項 – 財物綜合保險(基本保障) | 最高賠償額 (HK$) | ||
---|---|---|---|
1. | 財物保障 | 請列明投保金額 | |
(a) | 任何機器和器材 | $100,000 / 件 | |
(b) | 電腦系統中的記錄檔案 | $50,000 | |
(c) | 契約、文件、資訊卡、磁帶、膠卷或幻燈片 | $5,000 / 件 | |
(d) | 商店門面財物,包括捲簾門、門、玻璃、霓虹燈看板或表示看板 | $20,000 / 年 | |
(e) | 藝術品或古董 | 保險金額的10%,不超過$100,000 / 年 | |
- 每件最高賠償額 | $10,000 | ||
(f) | 您或您的僱員的個人財物 | $5,000 / 人 | |
2. | 貨物保障 | 請列明投保金額 | |
- 每件最高賠償額 | $5,000 / 件 | ||
* 第1項保障之最低保費為HK$1,000 | |||
第1項的免費附加保障 | |||
1. | 存貨價值的季節增長(從11月份至2月份的存貨價值將會自動增加) | 保險金額的120% | |
2. | 財物運送 | 保險金額的10%,不超過$50,000 / 年 | |
3. | 暫時遷移費用 | 保險金額的10%,不超過$10,000 | |
- 每件最高賠償額 | $5,000 / 件 | ||
4. | 消防滅火費用 | $20,000 / 年 | |
5. | 因盜竊而遭受的財物損失 | 以投保額為上限 | |
6. | 廢物清理費用 | 保險金額的10% | |
7. | 支付給建築師及測量師的費用 | $5,000 | |
第2項 – 業務中斷保險(免費保障) | 最高賠償額 (HK$) | ||
由於第1項中投保的財物受到損毀而增加的工作成本 | $1,000,000,索償期為12個月 | ||
第2項的免費附加保障 | |||
1. | 強制性公積金(MPF)供款 | $5,000 / 年 | |
2. | 因申報索償帳項時所需支付的專業會計師費用 | $50,000 / 年 | |
3. | 因鄰近建築物或地區受損以致無法進入被保場所時要維持業務的所需額外開支 | $1,000,000 / 年 | |
4. | 由於謀殺、自殺、食物或飲料中毒、害蟲或有害動植物帶來人員傷亡而被相關部門關閉業務 | $1,000,000 / 年 | |
5. | 因公共電力、煤氣或水力供應中斷時要維持業務的所需額外開支 | $1,000,000 / 年 | |
第3項 – 現金保障(免費保障) | 最高賠償額 (HK$) | ||
1. | 現金損失(不包括劃線支票、劃線郵政匯款單、劃線本票、劃線銀行匯票和信用卡消費單) | ||
(a) | 運送中的現金 | $50,000 | |
(b) | 營業時間內在被保場所內損失的現金 | $50,000 | |
(c) | 非營業時間內鎖在被保場所的保險箱或儲存室的現金 | $50,000 | |
(d) | 非營業時間內鎖在被保場所的抽屜或收銀機的現金 | $5,000 | |
(e) | 存放在銀行夜庫的現金,直至風險由銀行承擔 | $50,000 | |
2. | 劃線支票、劃線郵政匯款單、劃線本票、劃線銀行匯票和信用卡消費單的損失 | $500,000 | |
3. | 保險箱和收銀機被盜竊或企圖盜竊而造成的損失 | $25,000 | |
第3項的免費附加保障 | |||
1. | 週末和公眾假期保險金額將會自動增加 | 保險金額的120% | |
第4項 – 員工忠誠保險(免費保障) | 最高賠償額 (HK$) | ||
因員工的詐騙或不誠實而造成的現金損失 | $20,000 / 年 | ||
第5項 – 個人意外傷害保險 | 最高賠償額 (HK$) | ||
因被保場所內的火災、爆炸、偷竊或企圖偷竊而使您或您的僱員意外死亡或永久喪失工作能力 | |||
(a) | 人身受到傷害後12個月內死亡 | $100,000 / 人 | |
(b) | 喪失完全或部分四肢 | $100,000 / 人 | |
(c) | 人身受到傷害後12個月內單眼或雙目失明 | $100,000 / 人 | |
第6項 – 公共責任保險(免費保障) | 最高賠償額 (HK$) | ||
第三者在被保場所內受到身體損傷或財物損失而引致的法律責任 | $10,000,000 / 次 | ||
第6項的免費附加保障 | |||
1. | 於海外公幹時引致的法律責任 | 以投保額為上限 | |
2. | 因租客責任所引致的法律責任 | 以投保額為上限 | |
3. | 因社交活動和體育運動所引致的法律責任 | 以投保額為上限 | |
4. | 急救時引致的法律責任 | 以投保額為上限 | |
5. | 因供給的食物和飲料所引致的法律責任 | $2,000,000 / 年 | |
第7項 – 僱員賠償保險(自選投保項) | 最高賠償額 (HK$) | ||
您可選擇於本計劃內為僱員購買僱員賠償保險,保障範圍包括香港的僱員補償條例所制定及民事法所裁定的僱主給予僱員因工傷亡之賠償 | 每次事件最高法定賠償額為$100,000,000 | ||
* 第7項之最低保費為HK$1,000(未包括ECI附加費) | |||
第7項的免費附加保障 | |||
1. | 僱員參與公司舉辦的體育運動、社交活動和福利活動時的保障 | ||
2. | 出外工幹時的保障 | ||
3. | 惡劣天氣狀況下的保障 |
本中文譯本僅供參考之用,如中、日或英文本之文義有異,應以英文本為準。
本保險之保障詳情,請參閱保單內條款。
下載